| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1630 kj |
| Énergie (Kcal) | 389 kcal |
| Protéines (g) | 21.5 g |
| Glucides (gr) | 0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0 g |
| Matières grasses (g) | 33.6 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 24 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 1.66 g |
LAIT de vache biologique pasteurisé*, sel, 1,0% fenugrec biologique*, coriandre biologique*, présure végétale, culture de départ, surface : redbacteria. *d'agriculture biologique