Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1985 kj |
Énergie (Kcal) | 477 kcal |
Protéines (g) | 3.2 g |
Glucides (gr) | 43.5 g |
Glucides dont sucres (g) | 43.5 g |
Matières grasses (g) | 32.2 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 3.1 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0.96 g |
Carotte (67%) d'origine France, Espagne, Belgique et Pays-Bas*, huile végétale de tournesol (33%)*, Thym (0,1%)*.*Produits issus de l'agriculture biologique.