Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1481 kj |
Énergie (Kcal) | 349 kcal |
Protéines (g) | 10 g |
Glucides (gr) | 72 g |
Glucides dont sucres (g) | 2.3 g |
Matières grasses (g) | 1.9 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
Fibres alimentaires (g) | 2.1 g |
Sel (g) | 0 g |
Blé tendre biologique.
C'est une bonne farine blanche standard. Le pourcentage de protéines est plus élevé que celui de la T55 et elle a un développement de gluten plus fort.