| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2370 kj |
| Énergie (Kcal) | 570 kcal |
| Protéines (g) | 12.6 g |
| Glucides (gr) | 39.5 g |
| Glucides dont sucres (g) | 37.4 g |
| Matières grasses (g) | 39.3 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 5.7 g |
| Fibres alimentaires (g) | 5.4 g |
| Sel (g) | 0.15 g |
NOISETTES* 31%, Sucre de canne roux*, LAIT ENTIER en poudre*, Cacao en poudre* 10%, NOIX DE CAJOU*, Huile de colza*, Huile de NOIX*, Extrait naturel de vanille*, Sel de mer non raffiné . *d'agriculture biologique