| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1458 kj |
| Énergie (Kcal) | 345 kcal |
| Protéines (g) | 8.6 g |
| Glucides (gr) | 66 g |
| Glucides dont sucres (g) | 2 g |
| Matières grasses (g) | 2 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.4 g |
| Fibres alimentaires (g) | 15 g |
| Sel (g) | 1.3 g |
Farine de SEIGLE complète** (83%), farine d'ÉPEAUTRE complète**(6%), flocons d'ÉPEAUTRE** (5%), eau, sel marin (1%). ingrédients allergènes: Gluten