| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1697 kj |
| Énergie (Kcal) | 402 kcal |
| Protéines (g) | 13 g |
| Glucides (gr) | 70 g |
| Glucides dont sucres (g) | 2.2 g |
| Matières grasses (g) | 6.8 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.7 g |
| Fibres alimentaires (g) | 4.3 g |
| Sel (g) | 0.98 g |
Farine d'ÉPEAUTRE** (type de BLÉ) (81%) [UE], farine d'ÉPEAUTRE complète** (type de BLÉ) (10,5%), huile de tournesol*, levure*, sel marin. ingrédients allergènes: Gluten