| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2422.02 kj |
| Énergie (Kcal) | 580.22 kcal |
| Protéines (g) | 7.43 g |
| Glucides (gr) | 46.12 g |
| Glucides dont sucres (g) | 42.84 g |
| Matières grasses (g) | 39.54 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 15.89 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.12 g |
Bio VRAC fruits de mer lait marbrés Fourré praliné (en boite en carton adaptée au présentoir en bois Nao)
Sucre de canne, noisettes, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, huile de tournesol, poudre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, anti-agglomérant: fécule de pomme de terre, carbonate de potassium(régulateur d’acidité)