| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2339 kj |
| Énergie (Kcal) | 559 kcal |
| Protéines (g) | 18.5 g |
| Glucides (gr) | 24.3 g |
| Glucides dont sucres (g) | 5.3 g |
| Matières grasses (g) | 42.3 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 7.5 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3.2 g |
| Sel (g) | 1.200 g |
90,9% noix de cajou biologique - 9,1% Tamari biologique (eau, SOJA biologique, sel)
noix de cajou bio grillée et assaisonnée au Tamari