| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2229 kj |
| Énergie (Kcal) | 531 kcal |
| Protéines (g) | 17.6 g |
| Glucides (gr) | 25.9 g |
| Glucides dont sucres (g) | 5.7 g |
| Matières grasses (g) | 40.3 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 7.2 g |
| Fibres alimentaires (g) | g |
| Sel (g) | 0.9 g |
Noix de cajou*, tamari*, poudre de curcuma*. (*Origine Bio UE/Non UE).