| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1889 kj |
| Énergie (Kcal) | 450 kcal |
| Protéines (g) | 9.1 g |
| Glucides (gr) | 66 g |
| Glucides dont sucres (g) | 10 g |
| Matières grasses (g) | 15 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.6 g |
| Fibres alimentaires (g) | 7.1 g |
| Sel (g) | 0.04 g |
Muesli d'avoine croustillant bio
Flocons d'AVOINE complète* 72 %, sirop de riz*, huile de tournesol*, riz extrudé* (farine de riz*, farine de malt d'orge*, sel marin). * issus de l'agriculture biologique