| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 120 kj |
| Énergie (Kcal) | 28 kcal |
| Protéines (g) | 0.4 g |
| Glucides (gr) | 7 g |
| Glucides dont sucres (g) | 7 g |
| Matières grasses (g) | 0 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.012 g |
Ingredients: jus de carotte lacto-fermenté*. Pasteurisé. *issu de l’agriculture biologique.
Pur jus de carotte bio, lacto-fermenté. Le classique depuis 1957.