| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 150 kj |
| Énergie (Kcal) | 40 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 6 g |
| Glucides dont sucres (g) | 6 g |
| Matières grasses (g) | 0.1 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0 g |
Eau gazeuse, sucre de canne*, acide citrique*, extrait de citron vert*, quinine naturelle*. *d'agriculture biologique
Délicieux tonique bio