| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 190 kj |
| Énergie (Kcal) | 26 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 9.5 g |
| Glucides dont sucres (g) | 8 g |
| Matières grasses (g) | 0.1 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0 g |
Jus de pomme gazeux*, extrait de gingembre*, acide citrique*. *d'agriculture biologique
Délicieuse boisson gazeuse au gingembre bio