| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1588 kj |
| Énergie (Kcal) | 378 kcal |
| Protéines (g) | 7.5 g |
| Glucides (gr) | 79 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.8 g |
| Matières grasses (g) | 2.8 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.5 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3.4 g |
| Sel (g) | 0.03 g |
Le riz Nerone possède de grands grains noirs, reste toujours al dente et se marie bien avec les recettes de fruits de mer. C’est une variété originaire de Chine, introduite en Italie en 1997.
riz*. *d'agriculture biologique