| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 720 kj |
| Énergie (Kcal) | 172 kcal |
| Protéines (g) | 1 g |
| Glucides (gr) | 10 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.5 g |
| Matières grasses (g) | <0.5 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | <0.1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 70 g |
| Sel (g) | 3.1 g |
Agar-Agar* (E406). *issu de l'agriculture biologique controlee
Gelifiant 100% vegetal pour de savoureuses terrines et aspics, des confitures, des nappages transparents, des légumes en gelée ou des plats durs à trancher. L'alternative parfaite à la gélatine.