| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1596 kj |
| Énergie (Kcal) | 381 kcal |
| Protéines (g) | 14 g |
| Glucides (gr) | 62 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1 g |
| Matières grasses (g) | 7 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.2 g |
| Fibres alimentaires (g) | 10 g |
| Sel (g) | 0 g |
Ingrédient: flocons d'AVOINE SANS GLUTEN complète*. *=biologique Peut contenir des traces d'arachides, soja, lait, fruits à coque.