| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1875 kj |
| Énergie (Kcal) | 446 kcal |
| Protéines (g) | 9 g |
| Glucides (gr) | 66 g |
| Glucides dont sucres (g) | 18 g |
| Matières grasses (g) | 15 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.8 g |
| Fibres alimentaires (g) | 6.5 g |
| Sel (g) | 0.04 g |
Flocons d'avoine complets sans gluten* 64%, sucre de canne complet équitable*, huile de tournesol*, sirop de riz*, billettes de riz* (farine de riz*, sel), AMANDES toastées* 4,6%, tapioca*. *d'agriculture biologique