| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1567 kj |
| Énergie (Kcal) | 372 kcal |
| Protéines (g) | 11 g |
| Glucides (gr) | 62 g |
| Glucides dont sucres (g) | 14 g |
| Matières grasses (g) | 7 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 8.7 g |
| Sel (g) | g |
Flocons d’avoine complets* 65%, raisins secs* (raisins*, huile de tournesol*), kasha*, pétales de BLÉ*, AMANDES toastées*, cassis séchés* 1%, cranberries séchées* 1%. *d'agriculture biologique