| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1953 kj |
| Énergie (Kcal) | 466 kcal |
| Protéines (g) | 8.9 g |
| Glucides (gr) | 64 g |
| Glucides dont sucres (g) | 21 g |
| Matières grasses (g) | 18 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.9 g |
| Fibres alimentaires (g) | 6.5 g |
| Sel (g) | 0.04 g |
Flocons d'avoine complets sans gluten* 52%, sucre de canne*, farine de châtaigne* 11%, huile de tournesol*, billettes de riz* (riz*, sel), noisettes toastées* 5,7%, sirop de riz*, cacao maigre*, vanille*. *d'agriculture biologique