| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1847 kj |
| Énergie (Kcal) | 439 kcal |
| Protéines (g) | 9.1 g |
| Glucides (gr) | 68 g |
| Glucides dont sucres (g) | 20 g |
| Matières grasses (g) | 13 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.7 g |
| Fibres alimentaires (g) | 5.9 g |
| Sel (g) | 0.05 g |
Flocons d'avoine complets* 66%, sucre de canne*, huile de tournesol*, billettes de céréales* (riz*, BLÉ complet*, avoine complète*, sucre de canne*, sel), sirop de riz*, farine de BLÉ*, sirop de malt d'orge*. *d'agriculture biologique