| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1828 kj |
| Énergie (Kcal) | 438 kcal |
| Protéines (g) | 10.7 g |
| Glucides (gr) | 38.8 g |
| Glucides dont sucres (g) | 35.4 g |
| Matières grasses (g) | 24.3 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.94 g |
| Fibres alimentaires (g) | g |
| Sel (g) | 0.1 g |
4 Mendiants 99,84% (Raisin Sultanine* - Turquie, Figue Calabacita* - Espagne, AMANDE*. *Ingrédient issu de l'agriculture biologique