| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1360 kj |
| Énergie (Kcal) | 321 kcal |
| Protéines (g) | 3 g |
| Glucides (gr) | 73.2 g |
| Glucides dont sucres (g) | 70.3 g |
| Matières grasses (g) | 0.9 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.31 g |
| Fibres alimentaires (g) | g |
| Sel (g) | 0.013 g |
Raisin Sultanine (Turquie)*, Anti-agglomérant : Huile de Tournesol désodorisée* (0.5% max). *Ingrédient issu de l'agriculture biologique