| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 2045 kj |
| Énergie (Kcal) | 491 kcal |
| Protéines (g) | 12.8 g |
| Glucides (gr) | 33.3 g |
| Glucides dont sucres (g) | 28.4 g |
| Matières grasses (g) | 32 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 3.41 g |
| Fibres alimentaires (g) | g |
| Sel (g) | 0.056 g |
Raisin Thompson* (Raisin*- Argentine, Anti-agglomerant : Huile de Tournesol désodorisée*), Noisette décortiquée* (Italie), NOIX de Cajou * (Vietnam), AMANDE*. *Ingrédient issu de l'agriculture biologique