| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1596 kj |
| Énergie (Kcal) | 381 kcal |
| Protéines (g) | 13 g |
| Glucides (gr) | 62 g |
| Glucides dont sucres (g) | 1.2 g |
| Matières grasses (g) | 7 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 10 g |
| Sel (g) | 0.01 g |
Flocons d'AVOINE* * = Issu d'une culture biologique contrôlée
De Halm Flocons d'avoine bio 500g