| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1496 kj |
| Énergie (Kcal) | 353 kcal |
| Protéines (g) | 7 g |
| Glucides (gr) | 72.3 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.2 g |
| Matières grasses (g) | 3.3 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.7 g |
| Fibres alimentaires (g) | 3.2 g |
| Sel (g) | 0.003 g |
Notre long riz complet a une texture plus sèche et des grains clairs après cuisson, ce qui est idéal pour les plats où il est important de séparer les grains, comme les pilafs ou les sautés.
riz brun biologique long