Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1369 kj |
Énergie (Kcal) | 325 kcal |
Protéines (g) | 0.4 g |
Glucides (gr) | 80.5 g |
Glucides dont sucres (g) | 80.5 g |
Matières grasses (g) | 0 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0 g |
100% miel
Au printemps les abeilles recueillent le nectar des premières fleurs de colza en Europe. Le résultat est un miel crémeux avec une saveur douce et fraîche. Parfait sur une tartine, dans une tisane ou sur une crêpe.