Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 0 kj |
Énergie (Kcal) | 0 kcal |
Protéines (g) | 0 g |
Glucides (gr) | 0 g |
Glucides dont sucres (g) | 0 g |
Matières grasses (g) | 0 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0 g |
5-15%: Agents de surface anioniques, Agents de surface non ioniques. <5%: Agents de surface amphotères, Parfum (Limonene). Autres: Eau, Acide lactique, Alcool denat., Acide citrique.