| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 15 kj |
| Énergie (Kcal) | 4 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0 g |
| Matières grasses (g) | 0.4 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.01 g |
Kéfir de Fruit: sans sucre, non filtré, non pasteurisé
Eau, purée d'ananas (16%), grains de kéfir, citron, figues, dattes, vanille (0,1%)