| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 348 kj |
| Énergie (Kcal) | 82 kcal |
| Protéines (g) | 18.2 g |
| Glucides (gr) | 0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0 g |
| Matières grasses (g) | 0.4 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.15 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.21 g |
100% Colin Lieu
Filet de Lieu noir (colin lieu) de Iceland MSC 500g Food4Good