| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 191 kj |
| Énergie (Kcal) | 45 kcal |
| Protéines (g) | 0.5 g |
| Glucides (gr) | 11 g |
| Glucides dont sucres (g) | 10 g |
| Matières grasses (g) | 0.5 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.01 g |
100% jus de pomme
Jus de pomme biologique, de haute qualité, frais et pur, en emballage tétra jetable