Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 178 kj |
Énergie (Kcal) | 42 kcal |
Protéines (g) | 0.5 g |
Glucides (gr) | 9.8 g |
Glucides dont sucres (g) | 9.5 g |
Matières grasses (g) | 0 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0.03 g |
100% jus de orange
Jus d'orange biologique, de haute qualité, frais et pur, en emballage tétra jetable