| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1908 kj |
| Énergie (Kcal) | 456 kcal |
| Protéines (g) | 28 g |
| Glucides (gr) | 0.5 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.5 g |
| Matières grasses (g) | 39 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 24 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 2.3 g |
Découvrez la saveur légèrement relevée mais encore crémeuse du Hooidammer Bio affiné. Ce fromage est crémeux, ferme et idéal pour les amateurs de goûts purs et authentiques.
LAIT de vache biologique pasteurisé*, sel, présure microbienne, ferments lactiques. *d'agriculture biologique