| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 456 kj |
| Énergie (Kcal) | 109 kcal |
| Protéines (g) | 1.0 g |
| Glucides (gr) | 23.7 g |
| Glucides dont sucres (g) | 22.0 g |
| Matières grasses (g) | 0.6 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.37 g |
| Fibres alimentaires (g) | 2.3 g |
| Sel (g) | 0.0 g |
88% Mangue*, Sirop D'agave*, Jus De Citron Vert*
Hopopop glace de fruit mangue