| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 678 kj |
| Énergie (Kcal) | 162 kcal |
| Protéines (g) | 0.9 g |
| Glucides (gr) | 25.6 g |
| Glucides dont sucres (g) | 21.2 g |
| Matières grasses (g) | 6.1 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 4.6 g |
| Fibres alimentaires (g) | 1.6 g |
| Sel (g) | 0.0 g |
86% Banane*, 11% Eau, 3% Citron¨*, Couverture Chocolat* (63% Cacao, Sucre De Canne, Beurre De Cacao, Huile Vierge De Noix De Coco, Vanille)
Hopopop glace de fruit banane enrobée de chocolat