| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 749 kj |
| Énergie (Kcal) | 179 kcal |
| Protéines (g) | 1.6 g |
| Glucides (gr) | 25.9 g |
| Glucides dont sucres (g) | 22.5 g |
| Matières grasses (g) | 7.7 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 5.7 g |
| Fibres alimentaires (g) | 1.8 g |
| Sel (g) | 0.0 g |
80% Framboise*, Couverture Chocolat* (63% Cacao, Sucre De Canne, Beurre De Cacao, Huile Vierge De Noix De Coco, Vanille), Sirop D'agave*, Jus De Citron*
Hopopop glace de fruit framboise enrobée de chocolat