Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 503 kj |
Énergie (Kcal) | 120 kcal |
Protéines (g) | 13.5 g |
Glucides (gr) | 2.1 g |
Glucides dont sucres (g) | 0.5 g |
Matières grasses (g) | 6 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 1 g |
Fibres alimentaires (g) | 1.4 g |
Sel (g) | 0 g |
Fèves de SOJA cuites*, eau. (*=agriculture biologique) Fabriqué dans une firme qui utilise aussi: gluten, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame et lupin.
Tofu nature