Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 659 kj |
Énergie (Kcal) | 158 kcal |
Protéines (g) | 16.9 g |
Glucides (gr) | 2.6 g |
Glucides dont sucres (g) | 0.5 g |
Matières grasses (g) | 8.5 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.4 g |
Fibres alimentaires (g) | 1.5 g |
Sel (g) | 0 g |
Tofu* (fèves de SOJA cuites*, eau), fumée de paillettes de bois. (*=agriculture biologique).