Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 826.1 kj |
Énergie (Kcal) | 197.1 kcal |
Protéines (g) | 20.2 g |
Glucides (gr) | 3.6 g |
Glucides dont sucres (g) | 1.2 g |
Matières grasses (g) | 10.7 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.7 g |
Fibres alimentaires (g) | 2.8 g |
Sel (g) | 1.1 g |
Tofu* (graines de SOJA cuites*, eau), fibres de SOJA*, shoyu* (eau, graines de SOJA*, BLÉ*, sel), huile de tournesol*. (*= agriculture biologique)