Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 228 kj |
Énergie (Kcal) | 955 kcal |
Protéines (g) | 17.79 g |
Glucides (gr) | 2.94 g |
Glucides dont sucres (g) | 2.75 g |
Matières grasses (g) | 15.75 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 2.21 g |
Fibres alimentaires (g) | 1.86 g |
Sel (g) | 1 g |
Tofu* (80%)(fèves de SOJA*, eau), huile de tournesol*, eau, sel marin, basilic*, poivre noir*, thym*. Peut contenir des traces de lait, d'oeufs, de gluten, moutarde, fruits à coque, céleri, sésame et lupin