| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 221 kj |
| Énergie (Kcal) | 919 kcal |
| Protéines (g) | 15.8 g |
| Glucides (gr) | 4.3 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0.5 g |
| Matières grasses (g) | 17 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 2.3 g |
| Fibres alimentaires (g) | 2.2 g |
| Sel (g) | 1.9 g |
Tofu*(81%)(eau, fèves de SOJA*, coagulant végétarien), huile de tournesol*, eau, shoyu* (eau, fèves de SOJA*, BLÉ*, sel marin), curry*(MOUTARDE), sel marin, poivre* noir.