Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1053 kj |
Énergie (Kcal) | 252 kcal |
Protéines (g) | 8.7 g |
Glucides (gr) | 23.5 g |
Glucides dont sucres (g) | 1.5 g |
Matières grasses (g) | 13.1 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.3 g |
Fibres alimentaires (g) | 3.5 g |
Sel (g) | 1 g |
pandan riz cuit*, carottes*; épinards* graines de chanvre décoriquées* (10,6%), oignon*, lentilles cuites* (10%), huile de tournesol*, flocons de riz*, amidon de riz*, protéine de pois*, sel marin, persil*, poudre d'ail*, poivre noir*