Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1506 kj |
Énergie (Kcal) | 360 kcal |
Protéines (g) | 21.8 g |
Glucides (gr) | 1.2 g |
Glucides dont sucres (g) | <0.5 g |
Matières grasses (g) | 30 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 20 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 1.1 g |
LAIT de vache crue sel, ferments LACTIQUES, coagulant animal
Tomme fermière la légère au lait cru de vache, pâte pressée