| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 3448 kj |
| Énergie (Kcal) | 824 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 0 g |
| Glucides dont sucres (g) | 0 g |
| Matières grasses (g) | 92 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 22 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0 g |
Huile de son de riz à base de son de riz roi, avec une forte teneur en oryzanol (8000 ppm). Huile végétale neutre au goût léger, adaptée aux préparations froides et chaudes telles que la cuisson, le sauté et les vinaigrette.
Huile de Riz