Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 215 kj |
Énergie (Kcal) | 51 kcal |
Protéines (g) | 0 g |
Glucides (gr) | 10 g |
Glucides dont sucres (g) | 7.2 g |
Matières grasses (g) | 1.1 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0.08 g |
Ingredients: eau, riz* 14%, huile de tournesol*, arôme naturel de vanille* 0,13%, sel marin. *de culture biologique
Boisson biologique à base de riz et vanille - UHT