| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 225 kj |
| Énergie (Kcal) | 53 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 10 g |
| Glucides dont sucres (g) | 7.4 g |
| Matières grasses (g) | 1.2 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 1.1 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.1 g |
Ingredients: eau, riz* 14%, lait de coco* 6%, sel marin, arôme naturel de NOIX de coco*. *de culture biologique
Boisson biologique à base de riz et lait de coco - UHT