Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 297 kj |
Énergie (Kcal) | 71 kcal |
Protéines (g) | 0.7 g |
Glucides (gr) | 11 g |
Glucides dont sucres (g) | 6.4 g |
Matières grasses (g) | 2.4 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.3 g |
Fibres alimentaires (g) | 0.5 g |
Sel (g) | 0.05 g |
Eau, Riz complet* (16.0%), NOISETTES* (1.8%), AMANDES* (0.5%), Huile de tournesol*, Sel Marin. *de culture biologique
Boisson de riz Noisette Amande 3x200ml