Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 346 kj |
Énergie (Kcal) | 83 kcal |
Protéines (g) | 0.7 g |
Glucides (gr) | 11 g |
Glucides dont sucres (g) | 7 g |
Matières grasses (g) | 3.9 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0.4 g |
Fibres alimentaires (g) | 1 g |
Sel (g) | 0.05 g |
Ingredients: eau, riz* 16%, NOISETTES* 1,7%, huile de tournesol*, AMANDES* 0,6%, ORGE*, sel marin. *de culture biologique
Boisson biologique à base de riz aux noisettes et amandes - UHT