| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 212 kj |
| Énergie (Kcal) | 50 kcal |
| Protéines (g) | 0 g |
| Glucides (gr) | 8.9 g |
| Glucides dont sucres (g) | 5.9 g |
| Matières grasses (g) | 1.4 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0 g |
| Sel (g) | 0.13 g |
Ingredients: eau, AVOINE* 16%, huile de tournesol*, sel marin, arôme naturel de vanille* 0.1%. *de culture biologique
Boisson biologique à base d"avoine et vanille - UHT