Valeurs pour 100g/100mL | |
---|---|
Énergie (KJ) | 1111 kj |
Énergie (Kcal) | 264 kcal |
Protéines (g) | 0.6 g |
Glucides (gr) | 42 g |
Glucides dont sucres (g) | 40 g |
Matières grasses (g) | 0 g |
Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
Fibres alimentaires (g) | 0 g |
Sel (g) | 0 g |
Riz glutineux* (52,0%), Eau, Riz complet* (23,0%), Koji (Aspergillus oryzae)
Mirin (vin de riz doux)