| Valeurs pour 100g/100mL | |
|---|---|
| Énergie (KJ) | 1340 kj |
| Énergie (Kcal) | 320 kcal |
| Protéines (g) | 0.5 g |
| Glucides (gr) | 79.3 g |
| Glucides dont sucres (g) | 79.3 g |
| Matières grasses (g) | 0.1 g |
| Matières grasses dont gras saturés (g) | 0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 0.7 g |
| Sel (g) | 0.01 g |
Mélange de miels originaires et non-originaires de l'UE
Miel sélectionnée naturel, extrait à froid